北海道の過去の地震と発生回数




北海道周辺で過去に発生した地震の場所や震源が集中するエリアから、地震リスクの高い場所と低い場所を分析してみました。

過去の地震

過去に北海道で起きた規模の大きな地震を地図上に表示させてみました。マークをクリックすると詳細(日時:規模:深さ)を確認できます。

※気象庁震度データベースを参考に作成。
※期間は1923年~現在までの地震です。
※規模はマグニチュード5以上&震度5以上を条件で抽出。
※マグニチュードM5.0~5.9はオレンジ色●、M6以上は赤色●マークです。

地図上からは「道南、太平洋沖」ほど地震が多く、北部(札幌市や、小樽市、旭川市など)ほど少ないのが分かります。

特に「浦河沖」「十勝沖」「釧路沖」に地震の巣があり、M7~8クラスの巨大地震も観測されています。

大地震

地図上のマグニチュード5.0以上の地震をリスト化しました。

発生日 震源 マグニチュード 震源の深さ
2018/04/14 根室半島南東沖 M5.4 53km
2017/07/01 胆振地方中東部 M5.1 27km
2016/06/16 内浦湾 M5.3 11km
2016/01/14 浦河沖 M6.7 52km
2015/06/04 網走地方 M5.0 0km
2014/07/08 胆振地方中東部 M5.6 3km
2013/02/02 十勝地方南部 M6.5 102km
2012/08/25 十勝地方南部 M6.1 49km
2011/11/24 浦河沖 M6.2 43km
2011/09/07 日高地方中部 M5.1 10km
2008/09/11 十勝沖 M7.1 31km
2005/01/18 釧路沖 M6.4 50km
2004/12/14 留萌地方南部 M6.1 9km
2004/12/06 釧路沖 M6.9 46km
2004/11/29 釧路沖 M7.1 48km
2003/09/26 十勝沖 M7.1 21km
2003/09/26 十勝沖 M8.0 45km
1997/02/20 浦河沖 M5.9 49km
1995/05/23 空知地方中部 M5.9 16km
1994/10/04 北海道東方沖 M8.2 28km
1994/08/31 根室半島南東沖 M6.3 84km
1993/08/08 北海道南西沖 M6.3 24km
1993/07/12 北海道南西沖 M7.8 35km
1993/01/15 釧路沖 M7.5 101km
1987/01/14 十勝地方南部 M6.6 119km
1982/03/21 浦河沖 M7.1 40km
1981/01/23 浦河沖 M6.9 130km
1974/11/09 苫小牧沖 M6.3 136km
1973/06/24 根室半島南東沖 M7.1 52km
1971/08/02 十勝沖 M7.0 54km
1970/01/21 十勝地方南部 M6.7 55km
1968/09/21 浦河沖 M6.8 54km
1968/05/16 青森県東方沖 M7.5 8km
1962/04/23 十勝沖 M7.1 69km
1958/11/07 択捉島南東沖 M8.1 13km
1952/03/04 十勝沖 M8.2 54km
1932/11/26 日高地方中部 M6.9 66km

年代別&震度別地震発生回数

北海道で観測された震度4以上の地震を年代別にまとめたものです。

年代 合計 震度4 震度5(弱・強) 震度6(弱・強) 震度7
1920年代 7 7 0 0 0
1930年代 15 14 1 0 0
1940年代 10 10 0 0 0
1950年代 15 13 2 0 0
1960年代 20 16 4 0 0
1970年代 27 21 6 0 0
1980年代 22 19 2 1 0
1990年代 27 20 5 2 0
2000年代 48 41 5 2 0
2010年代 43 33 9 1 0

※気象庁震度データベースを参考に作成

1990年代まで20回台で推移していたものの、2000年代に入り48回と急増しました。これは東北三県(岩手県・宮城県・福島県)と同様に東日本大震災と関係(前兆)があるのかは不明。

岩手県の過去の地震と発生回数
宮城県の過去の地震と発生回数
福島県の過去の地震と発生回数