福島県の過去の地震と発生回数




福島県周辺で過去に発生した地震の場所や集中するエリアから、地震リスクの高い場所と低い場所を分析してみました。

過去の地震


過去に福島県で起きた規模の大きな地震を地図上に表示させてみました。マークをクリックすると詳細(日時:規模:深さ)を確認できます。

※気象庁震度データベースを参考に作成。
※期間は1923年~現在までの地震です。
※規模はマグニチュード5以上&震度5以上を条件で抽出。
※マグニチュードM5.0~5.9はオレンジ色●、M6以上は赤色●マークです。

大地震

地図上のマグニチュード5.0以上の地震をリスト化しました。

発生日 震源 マグニチュード 震源の深さ
2017/10/06 福島県沖 M5.9 53km
2017/02/28 福島県沖 M5.7 52km
2016/11/22 福島県沖 M7.4 25km
2013/09/20 福島県浜通り M5.9 17km
2012/04/01 福島県沖 M5.9 53km
2012/01/23 福島県沖 M5.1 52km
2011/09/29 福島県浜通り M5.4 9km
2011/08/19 福島県沖 M6.5 51km
2011/08/12 福島県沖 M6.1 52km
2011/07/31 福島県沖 M6.5 57km
2011/07/25 福島県沖 M6.3 46km
2011/06/04 福島県沖 M5.5 30km
2011/05/25 福島県浜通り M5.0 7km
2011/05/06 福島県浜通り M5.2 6km
2011/04/23 福島県沖 M5.4 21km
2011/04/12 福島県中通り M6.4 15km
2011/04/11 福島県浜通り M5.9 11km
2011/04/11 福島県中通り M5.4 5km
2011/04/11 福島県浜通り M5.7 9km
2011/04/11 福島県浜通り M7.0 6km
2011/03/23 福島県浜通り M5.8 7km
2011/03/23 福島県浜通り M5.5 7km
2011/03/23 福島県浜通り M6.0 8km
2011/03/12 福島県沖 M6.2 40km
2011/03/11 福島県沖 M6.0 30km
2011/03/11 福島県沖 M5.9 27km
2011/03/11 福島県沖 M6.7 39km
2011/03/11 福島県沖 M6.1 34km
2010/06/13 福島県沖 M6.2 40km
2010/03/14 福島県沖 M6.7 40km
1987/04/23 福島県沖 M6.5 47km
1987/02/06 福島県沖 M6.7 35km
1938/11/06 福島県沖 M7.4 10km
1938/11/05 福島県沖 M7.3 30km
1938/11/05 福島県沖 M7.5 43km

特徴

福島の過去の地震は太平洋沖合中心だったのが分かります。特にいわき市沖で繰り返し発生する集中地帯あり。

内陸直下型は東日本大震災後に活発化、県南部を震源とするM5~M7クラスが複数回起きています。(大震災前、直下型地震はほとんど無かった)

また福島市、郡山市の都市部での活動も確認できませんでした。

年代別&震度別地震発生回数

震度4以上の観測回数を年代別にまとめたものです。

年代 合計 震度4 震度5(弱・強) 震度6(弱・強) 震度7
1920年代 12 7 5 0 0
1930年代 19 12 7 0 0
1940年代 11 10 1 0 0
1950年代 7 7 0 0 0
1960年代 10 9 1 0 0
1970年代 9 8 1 0 0
1980年代 12 9 3 0 0
1990年代 6 6 0 0 0
2000年代 36 31 5 0 0
2010年代 137 103 31 3 0

※気象庁震度データベースを参考に作成

2000年~2009年にかけて発生回数が36回と急増。巨大地震(東日本大震災)前に地震が増える前兆の可能性が考えられます。2010年代~は東日本大震災の余震活動によるものです。

青森県の過去の地震、発生件数
秋田県の過去の地震、発生件数
山形県の過去の地震、発生件数
岩手県の過去の地震、発生件数
宮城県の過去の地震、発生件数